类低压型尺寸
DC50V | DC500V | Cap.Tol. | Dmax | F 引线 | |||||||
CH (NP0) | PH (N150) | RH (N220) | SH (N330) | TH (N470) | UJ (N750) | SL | NP0 | SL | |||
0.5-9 | 1-9 | 1-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 1-9 | 2-9 | C.D | 5.0 | 按 |
10-47 | 10-39 | 10-47 | 10-47 | 10-47 | 10-47 | 10-180 | 10-12 | 10-30 | K.J | ||
50-68 | 47-56 | 50-68 | 50-68 | 50-68 | 50-68 | 200-270 | 13-15 | 33-120 | K.J | 6.0 | |
82-100 | 62-82 | 68-100 | 82-100 | 82-100 | 82-100 | 300-330 | 16-22 | - | K.J | 7.0 | |
120-100 | 100-150 | 120-150 | 120-150 | 120-150 | 120-180 | 360-470 | -- | 200-270 | K.J | 8.0 | |
180-200 | 150-180 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 200-220 | 550-560 | 24-47 | 200-270 | K.J | 9.0 | |
220-270 | 200-220 | 220 | 220 | 220 | - | 680-820 | - | 300-470 | K.J | 10.0 |
II类低压型尺寸
Capacitance Range | Dmax | F 引线 | |||||
DC50V | DC500V | ||||||
2B4(Y5P) | 2E4(Y5U,Z5U) | 2F4(Y5V,Z5V) | 2B4(Y5P) | 2E4(Y5U,Z5U) | 2F4(Y5V,Z5V) | ||
221-152 | 222-472 | 472-103 | 101-102 | 202-222 | 202-222 | 5.0 | 按 户 求 计 |
182-272 | 502-103 | 103-203 | 122 | 272 | 272-472 | 6.0 | |
302-392 | _ | 203-223 | 152-182 | 392-472 | _ | 7.0 | |
472-682 | _ | _ | 152-182 | _ | 103 | 8.0 | |
103 | 203-223 | _ | _ | _ | _ | 9.0 | |
_ | _ | _ | 272-332 | 103 | _ | 10.0 | |
_ | _ | _ | 472 | _ | 223 | 12.0 | |
_ | _ | _ | 103 | 223 | _ | 14.0 |
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。