成为会员?基本信息
猜您感兴趣
IKW25N120H3 IGBT管模块 全新原装正品现货
信息类型:供应
参数名称 | 参数值 |
---|---|
Source Content uid | IKW25N120H3 |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
Objectid | 2103868032 |
零件包装代码 | TO-247 |
包装说明 | FLANGE MOUNT, R-PSFM-T3 |
针数 | 3 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
风险等级 | 1.4 |
Samacsys Manufacturer | Infineon |
Samacsys Modified On | 2023-03-07 16:15:00 |
YTEOL | 5.38 |
最大集电极电流 (IC) | 50 A |
集电极-发射极最大电压 | 1200 V |
配置 | SINGLE WITH BUILT-IN DIODE |
门极发射器阈值电压最大值 | 6.5 V |
门极-发射极最大电压 | 20 V |
JEDEC-95代码 | TO-247 |
JESD-30 代码 | R-PSFM-T3 |
JESD-609代码 | e3 |
元件数量 | 1 |
端子数量 | 3 |
最高工作温度 | 175 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | FLANGE MOUNT |
极性/信道类型 | N-CHANNEL |
最大功率耗散 (Abs) | 326 W |
认证状态 | Not Qualified |
子类别 | Insulated Gate BIP Transistors |
表面贴装 | NO |
端子面层 | TIN |
端子形式 | THROUGH-HOLE |
端子位置 | SINGLE |
晶体管应用 | POWER CONTROL |
晶体管元件材料 | SILICON |
标称断开时间 (toff) | 397 ns |
标称接通时间 (ton) | 61 ns |
如果此信息不合适,您也可以自己 发布一条采购信息!
法律声明:本站只提供信息交流平台,各交易者自己审辨真假,如有损失,本站概不负责。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
联络时请说明来自卓强IC网-电子元器件贸易平台-线上IC交易网,以获得更好效果。
所有评论
发表评论()
最新评论