成为会员?基本信息
猜您感兴趣
TLC2543IDWR
信息类型:供应
制造商: | Texas Instruments | |
产品种类: | 模数转换器 - ADC | |
RoHS: | 详细信息 | |
系列: | TLC2543 | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | SOIC-20 | |
分辨率: | 12 bit | |
通道数量: | 11 Channel | |
接口类型: | SPI | |
采样比: | 66 kS/s | |
输入类型: | Single-Ended | |
结构: | SAR | |
模拟电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | |
数字电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | |
最小工作温度: | - 40 C | |
最大工作温度: | + 85 C | |
封装: | Reel | |
封装: | Cut Tape | |
封装: | MouseReel | |
商标: | Texas Instruments | |
DNL - 微分非线性: | +/- 1 LSB | |
高度: | 2.35 mm | |
INL - 积分非线性: | +/- 1 LSB | |
长度: | 12.8 mm | |
转换器数量: | 1 Converter | |
工作电源电压: | 4.5 V to 5.5 V | |
功耗: | 5 mW | |
产品类型: | ADCs - Analog to Digital Converters | |
参考类型: | External | |
工厂包装数量: | 2000 | |
子类别: | Data Converter ICs | |
电源电压-最大: | 5.5 V | |
电源电压-最小: | 4.5 V | |
宽度: | 7.52 mm | |
单位重量: | 537.300 mg |
如果此信息不合适,您也可以自己 发布一条采购信息!
法律声明:本站只提供信息交流平台,各交易者自己审辨真假,如有损失,本站概不负责。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
联络时请说明来自卓强IC网-电子元器件贸易平台-线上IC交易网,以获得更好效果。
所有评论
发表评论()
最新评论