成为会员?基本信息
猜您感兴趣
NJU7660AM-TE1
信息类型:供应
制造商: | Nisshinbo Micro Devices | |
产品种类: | 开关稳压器 | |
RoHS: | 详细信息 | |
安装风格: | SMD/SMT | |
封装 / 箱体: | DMP-8 | |
拓扑结构: | Charge Pump | |
输出电压: | 1.5 V to 10 V, 3 V to 10 V | |
输出端数量: | 1 Output | |
输入电压(最小值): | 1.5 V | |
输入电压(最大值): | 10 V | |
静态电流: | 20 uA | |
开关频率: | 5 kHz | |
最小工作温度: | - 40 C | |
最大工作温度: | + 85 C | |
系列: | NJU7660 | |
封装: | Reel | |
封装: | Cut Tape | |
封装: | MouseReel | |
商标: | Nisshinbo | |
输入电压: | 1.5 V to 10 V | |
工作电源电流: | 40 uA | |
产品类型: | Switching Voltage Regulators | |
工厂包装数量: | 2000 | |
子类别: | PMIC - Power Management ICs | |
类型: | Voltage Converter | |
单位重量: | 275.211 mg |
如果此信息不合适,您也可以自己 发布一条采购信息!
法律声明:本站只提供信息交流平台,各交易者自己审辨真假,如有损失,本站概不负责。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
警方提示:网上买、卖商品要谨慎小心,以免上当受骗。
联络时请说明来自卓强IC网-电子元器件贸易平台-线上IC交易网,以获得更好效果。
所有评论
发表评论()
最新评论